Platform: steam
Last synced: never
| Date | Map | Mode | Place | Kills | Damage | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2026 | Karakin | Squad | #5 | 2 | 162.7 | 21:40 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Squad | #10 | 2 | 157.1 | 18:04 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Squad | #17 | 0 | 146.0 | 23:23 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Squad | #5 | 0 | 54.2 | 19:37 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Squad | #2 | 4 | 676.9 | 18:32 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Squad | #3 | 2 | 168.1 | 17:54 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Squad | #16 | 0 | 0.0 | 17:58 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Squad | #16 | 0 | 0.0 | 17:12 | β |
| 9/29/2026 | Taego | Squad | #4 | 2 | 377.7 | 27:21 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #5 | 1 | 139.5 | 23:47 | β |
| 9/28/2026 | Sanhok | Squad | #11 | 0 | 0.0 | 23:37 | β |
| 9/28/2026 | Sanhok | Squad | #11 | 1 | 135.5 | 22:57 | β |
| 9/28/2026 | Sanhok | Squad | #8 | 0 | 0.0 | 26:48 | β |
| 9/28/2026 | Sanhok | Squad | #21 | 0 | 56.4 | 23:00 | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
* date shown is sync date; use Enrich match data on the profile page to load actual stats.