Platform: steam
Last synced: never
| Date | Map | Mode | Place | Kills | Damage | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #8 | 2 | 260.9 | 28:17 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #11 | 0 | 25.7 | 22:07 | β |
| 9/29/2026 | Deston | Squad | #8 | 0 | 67.8 | 28:25 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #9 | 0 | 0.0 | 21:58 | β |
| 9/29/2026 | Taego | Squad | #24 | 1 | 44.9 | 27:21 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #20 | 0 | 0.0 | 24:25 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #18 | 1 | 100.0 | 22:57 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #26 | 0 | 0.0 | 26:54 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #6 | 1 | 132.1 | 22:21 | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
* date shown is sync date; use Enrich match data on the profile page to load actual stats.