Platform: steam
Last synced: never
| Date | Map | Mode | Place | Kills | Damage | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2026 | Erangel | Intense Battle Royale | #4 | 2 | 291.0 | 8:59 | β |
| 10/2/2026 | Erangel | Squad | #5 | 5 | 750.9 | 27:44 | β |
| 10/2/2026 | Erangel | Squad | #1 | 3 | 341.8 | 22:23 | β |
| 10/2/2026 | Sanhok | Squad | #19 | 0 | 204.5 | 23:12 | β |
| 10/2/2026 | Sanhok | Squad | #24 | 0 | 0.0 | 24:01 | β |
| 10/2/2026 | Sanhok | Squad | #9 | 1 | 247.1 | 23:10 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #8 | 1 | 100.0 | 23:42 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #16 | 0 | 59.4 | 24:23 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #12 | 0 | 22.1 | 22:24 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #6 | 0 | 21.4 | 21:49 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #15 | 0 | 0.0 | 22:05 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #13 | 0 | 51.0 | 29:18 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #20 | 2 | 300.8 | 22:59 | β |
| 9/29/2026 | Haven | Intense Battle Royale | #1 | 6 | 639.6 | 6:33 | β |
| 9/29/2026 | Erangel | Squad | #1 | 8 | 761.3 | 23:27 | β |
| 9/29/2026 | Erangel | Squad | #1 | 2 | 430.3 | 23:47 | β |
| 9/29/2026 | Erangel | Squad | #1 | 8 | 882.3 | 24:45 | β |
| 9/28/2026 | Erangel | Squad | #1 | 9 | 857.9 | 25:48 | β |
| 9/28/2026 | Erangel | Squad | #14 | 4 | 401.3 | 24:26 | β |
| 9/28/2026 | Erangel | Squad | #1 | 8 | 980.5 | 25:23 | β |
| 9/27/2026 | Erangel | Squad | #2 | 3 | 281.9 | 25:52 | β |
| 9/27/2026 | Erangel | Squad | #1 | 15 | 1130.7 | 22:32 | β |
| 9/27/2026 | Erangel | Squad | #12 | 1 | 125.7 | 25:04 | β |
| 9/27/2026 | Erangel | Squad | #13 | 2 | 200.0 | 23:16 | β |
| 9/27/2026 | Erangel | Intense Battle Royale | #4 | 0 | 119.0 | 7:35 | β |
| 9/27/2026 | Paramo | Intense Battle Royale | #3 | 2 | 280.1 | 6:21 | β |
| 9/26/2026 | Erangel | Squad | #1 | 13 | 1071.5 | 22:46 | β |
| 9/26/2026 | Erangel | Squad | #1 | 4 | 276.8 | 23:42 | β |
| 9/26/2026 | Erangel | Squad | #1 | 13 | 1296.8 | 23:15 | β |
| 9/26/2026 | Sanhok | Duo | #26 | 0 | 0.0 | 22:16 | β |
| 9/26/2026 | Sanhok | Duo | #22 | 3 | 283.0 | 21:52 | β |
| 9/26/2026 | Sanhok | Duo | #16 | 2 | 200.0 | 23:09 | β |
| 9/26/2026 | Sanhok | Duo | #27 | 0 | 0.0 | 22:51 | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
* date shown is sync date; use Enrich match data on the profile page to load actual stats.