Platform: steam
Last synced: never
| Date | Map | Mode | Place | Kills | Damage | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/2026 | Taego | Squad | #9 | 1 | 100.0 | 28:45 | β |
| 9/29/2026 | Miramar | Squad | #5 | 0 | 0.0 | 27:13 | β |
| 9/29/2026 | Taego | Squad | #2 | 2 | 139.0 | 28:26 | β |
| 9/29/2026 | Erangel | Squad | #14 | 2 | 50.5 | 28:18 | β |
| 9/29/2026 | Miramar | Squad | #14 | 0 | 48.0 | 28:24 | β |
| 9/29/2026 | Erangel | Squad | #16 | 1 | 91.0 | 22:57 | β |
| 9/26/2026 | Erangel | Squad | #12 | 0 | 29.5 | 27:35 | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/1/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
* date shown is sync date; use Enrich match data on the profile page to load actual stats.