Platform: steam
Last synced: never
| Date | Map | Mode | Place | Kills | Damage | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2026 | Sanhok | Squad | #27 | 1 | 119.3 | 29:24 | β |
| 10/2/2026 | Sanhok | Squad | #26 | 1 | 200.0 | 23:14 | β |
| 10/2/2026 | Sanhok | Squad | #25 | 0 | 69.9 | 22:53 | β |
| 10/2/2026 | Sanhok | Squad | #2 | 3 | 352.1 | 23:58 | β |
| 9/30/2026 | Sanhok | Squad | #1 | 0 | 30.2 | 24:00 | β |
| 9/30/2026 | Sanhok | Squad | #28 | 0 | 148.0 | 23:38 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #4 | 7 | 605.4 | 24:25 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #16 | 0 | 215.4 | 22:57 | β |
| 9/29/2026 | Sanhok | Squad | #23 | 0 | 48.2 | 24:59 | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/4/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
* date shown is sync date; use Enrich match data on the profile page to load actual stats.