Platform: steam
Last synced: never
| Date | Map | Mode | Place | Kills | Damage | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2026 | Karakin | Duo | #19 | 5 | 500.0 | 20:56 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Duo | #8 | 6 | 600.5 | 19:08 | β |
| 10/1/2026 | Taego | Duo | #15 | 1 | 241.4 | 28:24 | β |
| 10/1/2026 | Karakin | Duo | #28 | 0 | 0.0 | 18:54 | β |
| 10/1/2026 | Taego | Duo | #29 | 0 | 0.0 | 27:56 | β |
| 10/1/2026 | Taego | Duo | #37 | 0 | 0.0 | 28:47 | β |
| 10/1/2026 | Taego | Duo | #40 | 2 | 200.0 | 27:34 | β |
| 10/1/2026 | Taego | Duo | #26 | 1 | 221.3 | 27:15 | β |
| 9/28/2026 | Taego | Squad | #8 | 3 | 327.7 | 24:58 | β |
| 9/28/2026 | Vikendi | Squad | #26 | 0 | 0.0 | 28:39 | β |
| 9/28/2026 | Sanhok | Squad | #21 | 0 | 0.0 | 21:12 | β |
| 9/28/2026 | Taego | Squad | #14 | 1 | 205.6 | 26:48 | β |
| 9/28/2026 | Sanhok | Squad | #7 | 1 | 113.5 | 26:48 | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
| 10/2/2026* | β | β | β | β | β | β | β |
* date shown is sync date; use Enrich match data on the profile page to load actual stats.